ABOUT HARDEN
JUST SHRED IT.
Harden Machinery Ltd. é um dos principais fabricantes de trituradores industriais e equipamentos de eliminação de resíduos na China, com forte capacidade em P&D, produção, vendas e serviços pós-venda. A Harden® está empenhada em fornecer excelentes equipamentos de trituração e soluções gerais de resíduos sólidos para melhorar os benefícios ambientais e econômicos dos clientes.
Nossos Produtos e Soluções
Contando com uma forte equipe de P&D e avançada tecnologia alemã de britagem de resíduos sólidos, a Harden® fornece equipamentos eficientes, convenientes e estáveis para clientes em todo o mundo, incluindo:
- Triturador de eixo único
- Triturador de eixo duplo
- Triturador de eixo quad
- Triturador primário
Oferecendo uma ampla gama de soluções completas, incluindo:
- Sistema MRF para MSW
- Sistema SMP para resíduos perigosos
- Eliminação de trituração de resíduos volumosos
- Trituração de resíduos de papel e eliminação de lavagem
- Eliminação de trituração de resíduos médicos
- Trituração de resíduos orgânicos e eliminação de desaguamento
- Eliminação de trituração de resíduos industriais
Nome de empresa | Harden Machinery Companhia Limitada |
---|---|
Tempo estabelecido | 2010 Ano |
Tipo de Negócio | Fabricantes & Comerciantes |
Negocio principal | Triturador de resíduos sólidos |
Mais produtos | Triturador de resíduos sólidos, Triturador de resíduos, Trituradora industrial, máquina trituradora, Reciclagem de lixo |
Marca | Harden |
Endereço | zhongshan |
Mercado Principal | Continente, Área de Hong Kong, Macau e Taiwan, Japão, América do Norte, Ámérica do Sul, Europa Ocidental, Europa de Leste, Ásia leste, Oriente Médio, África, Oceânia, Global |
---|---|
Porto de exportação recente | SHENZHEN, GUANGZHOU, ZHONGSHAN |
Condição de entrega sob termo de comércio | FOB, CFR, CIF, EXW |
Condição de pagamento aceite | T/T, L/C |
Tem escritórios no exterior? | No |
Volume de Negócios | USD 30000000 dólares / ano - 50000000 dólares / ano |
Volume de importação | USD 500000 dólares / ano - 1000000 dólares / ano |
Volume de exportação | USD 7000000 dólares / ano - 10000000 dólares / ano |
Empregados em departamento de exportação | 3-5 pessoas |
Número de funcionários de I & D | 50 ou mais |
Número de funcionários QC | 11-20 pessoas |
Total de funcionários | 100 - 500 |
Área de fábrica | 12,000m2 |
---|---|
Empregados | 100 - 500 |
Endereço da fábrica | zhongshan |
- Tel
- *Título
- *Contéudo